Rupture 524992
Length (km) | Magnitude | # Subsections | # Clusters | Area (km^2) |
---|---|---|---|---|
82 | 7.1 | 9 | 3 | 1,602.8 |
Maximum Jump Distance (km) | Cumulative Jump Distance (km) | Ideal Length Ratio | Ideal Length Difference | Rake (degrees) |
10 | 16.8 | 0.994579 | -0.44699234 | -90 |
Cumulative Rake Change (degrees) | # Mechanism Changes | Cumulative Azimuth Change (degrees) | BS '16-'17 Prob | |
0.0 | 0.0 | 290.5 | 0.060844444 |
Text representation:
[426:1674,1675,1676][196:800,801,802][523:2040,2039,2038]
Fault section list. First section listed is South West relative to the last section.
- Opouawe - Uruti
- 1674, 1675, 1676 (jump to 800, 10km)
- Honeycomb
- 800, 801, 802 (jump to 2040, 6.9km)
- Riversdale
- 2040, 2039, 2038