Rupture 16051
Length (km) | Magnitude | # Subsections | # Clusters | Area (km^2) |
---|---|---|---|---|
148.4 | 7.6 | 10 | 1 | 8,909.8 |
Maximum Jump Distance (km) | Cumulative Jump Distance (km) | Ideal Length Ratio | Ideal Length Difference | Rake (degrees) |
0.0 | 0.0 | 0.9379185 | -9.8 | 0.0 |
Cumulative Rake Change (degrees) | # Mechanism Changes | Cumulative Azimuth Change (degrees) | BS '16-'17 Prob | |
0.0 | 0.0 | 343.5 | 1 |
Text representation:
[10000:348,353,358,363,368,349,354,359,364,369]
Fault section list. First section listed is South East relative to the last section.
- Hikurangi,Kermadec 30km
- 348, 353, 358, 363, 368, 349, 354, 359, 364, 369