Rupture 30929
Length (km) | Magnitude | # Subsections | # Clusters | Area (km^2) |
---|---|---|---|---|
176.5 | 7.9 | 18 | 1 | 15,900.5 |
Maximum Jump Distance (km) | Cumulative Jump Distance (km) | Ideal Length Ratio | Ideal Length Difference | Rake (degrees) |
0.0 | 0.0 | 0.9346753 | -12.3 | 0.0 |
Cumulative Rake Change (degrees) | # Mechanism Changes | Cumulative Azimuth Change (degrees) | BS '16-'17 Prob | |
0.0 | 0.0 | 692.4 | 1 |
Text representation:
[10000:470,475,480,485,490,495,471,476,481,486,491,496,472,477,482,487,492,497]
Fault section list. First section listed is South East relative to the last section.
- Hikurangi,Kermadec 30km
- 470, 475, 480, 485, 490, 495, 471, 476, 481, 486, 491, 496, 472, 477, 482, 487, 492, 497