Ruahine: South Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 29,636 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 29,632 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 23 |
| Magnitude Range | [6.98, 8.48] |
| Length Range | [20, 655] km |
| Total Rate | 1.5254736E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 1.5254736E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 6 |
| All Co-Rupturing Faults | 114 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Wellington: Pahiatua, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 0 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 0 km |
| Co-rupture Count | 25,063 |
| Co-rupture Rate | 1.2527431E-4 |
Mohaka: South, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 2.71 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 2.71 km |
| Co-rupture Count | 9,820 |
| Co-rupture Rate | 9.450287E-6 |
Ruahine: Central, 0.1 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 0.1 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 0.1 km |
| Co-rupture Count | 21,712 |
| Co-rupture Rate | 7.033337E-5 |
Woodville, 1.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 21 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Rangefront, 3.35 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 3.35 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 3.82 km |
| Co-rupture Count | 1,335 |
| Co-rupture Rate | 1.6776082E-7 |
Pohangina, 5.27 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 5.27 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 5.27 km |
| Co-rupture Count | 533 |
| Co-rupture Rate | 1.7363214E-5 |
Pahiatua, 5.89 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 5.89 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 6.17 km |
| Co-rupture Count | 343 |
| Co-rupture Rate | 2.0384608E-5 |
Ruataniwha, 9.28 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Maunga, 13.36 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Wakarara, 14.78 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 5,082 |
| Co-rupture Rate | 1.4704431E-6 |
Tokomaru, 15.11 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 325 |
| Co-rupture Rate | 1.3090217E-5 |
Northern Ohariu, 18.38 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 4,510 |
| Co-rupture Rate | 1.0642749E-6 |
Taonui, 18.79 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDM4 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





