Caswell 211 Details
Property | Value |
---|---|
Rupture Count | 12,571 |
Ruptures Above Sect Min Mag | 11,865 |
Ruptures w/ Nonzero Rates | 39 |
Magnitude Range | [5.58, 8.39] |
Length Range | [5, 933] km |
Total Rate | 2.362213E-4 /yr |
Multi-Fault Rate | 2.362213E-4 /yr (100.00%) |
Directly-Connected Faults | 4 |
All Co-Rupturing Faults | 50 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
Incremental | Cumulative |
---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
---|
Nearby Sections
Caswell High 3, 3.51 km away
Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDQ5 | |
---|---|
Connected? | true |
Directly Connected? | true |
Min Co-Rupture Dist | 3.51 km |
Min Rate-Weighted Dist | 3.51 km |
Co-rupture Count | 6,734 |
Co-rupture Rate | 1.7621764E-4 |
Caswell High 1, 4.89 km away
Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDQ5 | |
---|---|
Connected? | true |
Directly Connected? | true |
Min Co-Rupture Dist | 4.89 km |
Min Rate-Weighted Dist | 4.89 km |
Co-rupture Count | 764 |
Co-rupture Rate | 1.07973265E-5 |
Caswell High 4, 7.8 km away
Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDQ5 | |
---|---|
Connected? | true |
Directly Connected? | false |
Co-rupture Count | 3,545 |
Co-rupture Rate | 1.6030643E-4 |
South Wedge 5, 9.47 km away
Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDQ5 | |
---|---|
Connected? | true |
Directly Connected? | true |
Min Co-Rupture Dist | 9.47 km |
Min Rate-Weighted Dist | 9.81 km |
Co-rupture Count | 1,993 |
Co-rupture Rate | 5.4532946E-5 |
South Wedge 3-6-10, 12.71 km away
Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDQ5 | |
---|---|
Connected? | true |
Directly Connected? | false |
Co-rupture Count | 767 |
Co-rupture Rate | 5.4532946E-5 |
Alpine: Resolution - Five Fingers, 12.73 km away
Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDQ5 | |
---|---|
Connected? | true |
Directly Connected? | true |
Min Co-Rupture Dist | 12.73 km |
Min Rate-Weighted Dist | 12.73 km |
Co-rupture Count | 9,115 |
Co-rupture Rate | 7.2207666E-5 |