Omarama Saddle Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 230 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 227 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 7 |
| Magnitude Range | [6.72, 7.99] |
| Length Range | [18, 255] km |
| Total Rate | 3.0137063E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 3.0137063E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 3 |
| All Co-Rupturing Faults | 21 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Hawkdun, 0.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Raggedy - Blackstone, 0.32 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 0.32 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 5.83 km |
| Co-rupture Count | 15 |
| Co-rupture Rate | 2.047131E-4 |
Fern Gully, 0.42 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Blue Lake, 1.09 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Gibson, 1.46 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Garibaldi, 3.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 3.17 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 3.17 km |
| Co-rupture Count | 113 |
| Co-rupture Rate | 8.09633E-5 |
Dunstan, 5.06 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Gimmerburn, 6.75 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 6.75 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 6.75 km |
| Co-rupture Count | 218 |
| Co-rupture Rate | 1.9491867E-4 |
Falstone, 6.81 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Mt Sutton, 7.02 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Ostler South, 7.55 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Dromedary, 13.1 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Cluden, 13.48 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Middle Range, 14.06 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Waitangi, 15.42 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Waihemo, 17.01 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Goodger, 17.61 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Kirkliston, 19.72 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDU2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





