Pahiatua Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 675 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 674 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 1 |
| Magnitude Range | [6.98, 8.26] |
| Length Range | [22, 423] km |
| Total Rate | 8.515102E-6 /yr |
| Multi-Fault Rate | 8.515102E-6 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 2 |
| All Co-Rupturing Faults | 59 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Woodville, 1.02 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 9 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Maunga, 3.3 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Mohaka: South, 4.19 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 4.19 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 5.88 km |
| Co-rupture Count | 473 |
| Co-rupture Rate | 8.515102E-6 |
Wellington: Pahiatua, 5.52 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 151 |
| Co-rupture Rate | 8.515102E-6 |
Ruahine: South, 5.89 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 5.89 km |
| Co-rupture Count | 343 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Rangefront, 9.78 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 18 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Waewaepa, 11.57 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Makuri - Waewaepa, 12.67 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Alfredton North, 12.97 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Tokomaru, 13.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Clear Hills - Waikopiro, 13.79 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Pa Valley, 14.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Ruataniwha, 14.64 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Northern Ohariu, 15.16 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Oruawharo - Mangatoro, 16.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Pohangina, 17.63 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





