Timaru Creek Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 1,162 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 1,161 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 8 |
| Magnitude Range | [6.97, 8.32] |
| Length Range | [19, 336] km |
| Total Rate | 6.71499E-5 /yr |
| Multi-Fault Rate | 6.71499E-5 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 4 |
| All Co-Rupturing Faults | 31 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Dromedary, 0.26 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 0.26 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 3.91 km |
| Co-rupture Count | 654 |
| Co-rupture Rate | 4.7257342E-7 |
Wanaka, 0.32 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 484 |
| Co-rupture Rate | 4.8030557E-5 |
Grandview, 0.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 0.33 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 0.33 km |
| Co-rupture Count | 1,114 |
| Co-rupture Rate | 6.71499E-5 |
Lindis River, 2.49 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 2.49 km |
| Co-rupture Count | 7 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Cardrona - Hawea, 4.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 4 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Hunter Valley, 4.94 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Dingle, 5.03 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 5.03 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 5.03 km |
| Co-rupture Count | 675 |
| Co-rupture Rate | 4.8030557E-5 |
Motatapu, 7.01 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 3 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Barrier Range, 9.36 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 182 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Ostler South, 10.37 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 13 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Goodger, 16.27 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Blue Lake, 18.94 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
NW Cardrona North, 19.19 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDY2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





