Starvation - Ashley Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 273 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 271 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 2 |
| Magnitude Range | [6.86, 7.98] |
| Length Range | [21, 234] km |
| Total Rate | 2.7408332E-5 /yr |
| Multi-Fault Rate | 2.7408332E-5 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 8 |
| All Co-Rupturing Faults | 12 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Springbank, 0.18 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 0.18 km |
| Co-rupture Count | 74 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Mt Lawry, 0.19 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 0.48 km |
| Co-rupture Count | 10 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Pancake, 0.28 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Lees Valley, 0.28 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 0.28 km |
| Co-rupture Count | 61 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Esk South, 0.31 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Kowai - View Hill, 0.87 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 0.87 km |
| Min Rate-Weighted Dist | 0.87 km |
| Co-rupture Count | 50 |
| Co-rupture Rate | 2.7408332E-5 |
Knowles Top, 1.58 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 6.55 km |
| Co-rupture Count | 2 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
High Peak - Sheffield, 3.73 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 3.73 km |
| Co-rupture Count | 67 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Boby Stream, 5.05 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Hororata, 5.87 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 5.87 km |
| Co-rupture Count | 108 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
AmberBlyth, 7.86 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Doctors, 8.76 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Porters Pass, 10.32 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 47 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Waikuku, 11.22 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Pegasus Bay, 12.18 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Torlesse, 12.46 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Min Co-Rupture Dist | 12.46 km |
| Co-rupture Count | 128 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Kaiwara South, 14.42 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Mt Arden, 16.2 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Lowry, 19.22 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTEzMDYz | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





