Leithfield - NCVI - NCVII Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 557 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 540 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 87 |
| Magnitude Range | [6.66, 7.78] |
| Length Range | [17, 195] km |
| Total Rate | 1.7212774E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 1.2542255E-4 /yr (72.87%) |
| Directly-Connected Faults | 7 |
| All Co-Rupturing Faults | 23 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
North Canterbury Shelf 2, 0.49 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTY1ODMuMHNxOHRu | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 80 |
| Co-rupture Rate | 2.2604105E-5 |
North Canterbury Shelf 11, 1.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTY1ODMuMHNxOHRu | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 66 |
| Co-rupture Rate | 1.3592036E-5 |
Motunau, 1.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTY1ODMuMHNxOHRu | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 199 |
| Co-rupture Rate | 2.019533E-5 |
Point Gibson, 3.66 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTY1ODMuMHNxOHRu | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 325 |
| Co-rupture Rate | 2.3169308E-5 |
Waikuku, 4.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTY1ODMuMHNxOHRu | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 221 |
| Co-rupture Rate | 3.5917874E-5 |
North Canterbury Shelf 4, 4.53 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTY1ODMuMHNxOHRu | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 17 |
| Co-rupture Rate | 3.0247535E-5 |
AmberBlyth, 5.71 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTY1ODMuMHNxOHRu | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 173 |
| Co-rupture Rate | 6.621438E-6 |
Pegasus Bay, 7.81 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTY1ODMuMHNxOHRu | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 2.7212669E-5 |
OmihiLwrHuru, 11.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTY1ODMuMHNxOHRu | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 1.4446441E-5 |
Boby Stream, 14.97 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTY1ODMuMHNxOHRu | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 55 |
| Co-rupture Rate | 1.4682099E-17 |





