Pa Valley Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 3,457 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 3,447 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 306 |
| Magnitude Range | [6.68, 8.50] |
| Length Range | [17, 925] km |
| Total Rate | 2.5688842E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 2.5688842E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 6 |
| All Co-Rupturing Faults | 86 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Alfredton South, 0.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTYzODkuMHZ6UlZp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 119 |
| Co-rupture Rate | 7.4106225E-8 |
Dreyers Rock, 0.08 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTYzODkuMHZ6UlZp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 2,024 |
| Co-rupture Rate | 1.7582807E-4 |
Alfredton North, 0.21 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTYzODkuMHZ6UlZp | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Saunders Road, 0.65 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTYzODkuMHZ6UlZp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 8 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Makuri - Waewaepa, 1.73 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTYzODkuMHZ6UlZp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,714 |
| Co-rupture Rate | 1.9753496E-4 |
Wairarapa: 3, 5.36 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTYzODkuMHZ6UlZp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,401 |
| Co-rupture Rate | 2.5536478E-4 |
Mokonui Northeast, 9.8 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTYzODkuMHZ6UlZp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 4 |
| Co-rupture Rate | 3.3368018E-12 |
Mokonui Southwest, 9.8 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTYzODkuMHZ6UlZp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Pahiatua, 14.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTYzODkuMHZ6UlZp | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





