Leithfield - NCVI - NCVII Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 557 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 534 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 24 |
| Magnitude Range | [6.56, 7.68] |
| Length Range | [17, 195] km |
| Total Rate | 7.1938294E-13 /yr |
| Multi-Fault Rate | 7.1938294E-13 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 7 |
| All Co-Rupturing Faults | 23 |
Table Of Contents
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
North Canterbury Shelf 2, 0.49 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg2MDcuMGpla1dt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 80 |
| Co-rupture Rate | 4.2803624E-13 |
North Canterbury Shelf 11, 1.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg2MDcuMGpla1dt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 66 |
| Co-rupture Rate | 3.130596E-14 |
Motunau, 1.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg2MDcuMGpla1dt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 199 |
| Co-rupture Rate | 1.94855E-13 |
Point Gibson, 3.66 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg2MDcuMGpla1dt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 325 |
| Co-rupture Rate | 3.8559227E-13 |
Waikuku, 4.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg2MDcuMGpla1dt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 221 |
| Co-rupture Rate | 4.647472E-13 |
North Canterbury Shelf 4, 4.53 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg2MDcuMGpla1dt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 17 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
AmberBlyth, 5.71 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg2MDcuMGpla1dt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 173 |
| Co-rupture Rate | 1.8923423E-13 |
Pegasus Bay, 7.81 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg2MDcuMGpla1dt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
OmihiLwrHuru, 11.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg2MDcuMGpla1dt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 2.932182E-17 |
Boby Stream, 14.97 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg2MDcuMGpla1dt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 55 |
| Co-rupture Rate | 3.0116021E-15 |



