Pa Valley Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 3,457 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 3,443 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 2,292 |
| Magnitude Range | [6.58, 8.40] |
| Length Range | [17, 925] km |
| Total Rate | 3.77168E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 3.77168E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 6 |
| All Co-Rupturing Faults | 86 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Alfredton South, 0.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg3MjYuMFFWOUE2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 119 |
| Co-rupture Rate | 4.7479283E-5 |
Dreyers Rock, 0.08 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg3MjYuMFFWOUE2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 2,024 |
| Co-rupture Rate | 1.3981138E-4 |
Alfredton North, 0.21 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg3MjYuMFFWOUE2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Saunders Road, 0.65 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg3MjYuMFFWOUE2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 8 |
| Co-rupture Rate | 2.6666703E-5 |
Makuri - Waewaepa, 1.73 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg3MjYuMFFWOUE2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,714 |
| Co-rupture Rate | 3.2428076E-4 |
Wairarapa: 3, 5.36 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg3MjYuMFFWOUE2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,401 |
| Co-rupture Rate | 1.600137E-4 |
Mokonui Northeast, 9.8 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg3MjYuMFFWOUE2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 4 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Mokonui Southwest, 9.8 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg3MjYuMFFWOUE2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3 |
| Co-rupture Rate | 8.394889E-5 |
Pahiatua, 14.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTg3MjYuMFFWOUE2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





