Leithfield - NCVI - NCVII Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 557 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 550 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 81 |
| Magnitude Range | [6.76, 7.88] |
| Length Range | [17, 195] km |
| Total Rate | 1.3484088E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 8.6346125E-5 /yr (64.04%) |
| Directly-Connected Faults | 7 |
| All Co-Rupturing Faults | 23 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
North Canterbury Shelf 2, 0.49 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTk5NDguNVVwZThr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 80 |
| Co-rupture Rate | 2.2722601E-5 |
North Canterbury Shelf 11, 1.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTk5NDguNVVwZThr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 66 |
| Co-rupture Rate | 1.4218609E-5 |
Motunau, 1.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTk5NDguNVVwZThr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 199 |
| Co-rupture Rate | 1.4742401E-5 |
Point Gibson, 3.66 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTk5NDguNVVwZThr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 325 |
| Co-rupture Rate | 1.1173919E-5 |
Waikuku, 4.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTk5NDguNVVwZThr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 221 |
| Co-rupture Rate | 2.5551313E-5 |
North Canterbury Shelf 4, 4.53 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTk5NDguNVVwZThr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 17 |
| Co-rupture Rate | 2.3908013E-5 |
AmberBlyth, 5.71 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTk5NDguNVVwZThr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 173 |
| Co-rupture Rate | 5.05057E-6 |
Pegasus Bay, 7.81 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTk5NDguNVVwZThr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 8.889884E-6 |
OmihiLwrHuru, 11.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTk5NDguNVVwZThr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 5.077981E-6 |
Boby Stream, 14.97 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MTk5NDguNVVwZThr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 55 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |





