Maunga Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 663 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 660 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 19 |
| Magnitude Range | [6.75, 8.13] |
| Length Range | [17, 365] km |
| Total Rate | 1.0225545E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 1.0225545E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 2 |
| All Co-Rupturing Faults | 35 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Pahiatua, 3.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2NzEuMEJrTUw4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 423 |
| Co-rupture Rate | 4.5336357E-5 |
Ruataniwha, 3.9 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2NzEuMEJrTUw4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 468 |
| Co-rupture Rate | 5.691909E-5 |
Clear Hills - Waikopiro, 5.16 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2NzEuMEJrTUw4 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Woodville, 5.91 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2NzEuMEJrTUw4 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Waewaepa, 6.08 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2NzEuMEJrTUw4 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Oruawharo - Mangatoro, 8.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2NzEuMEJrTUw4 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Mohaka: South, 9.06 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2NzEuMEJrTUw4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 469 |
| Co-rupture Rate | 3.0235933E-5 |
Makuri - Waewaepa, 9.19 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2NzEuMEJrTUw4 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Rangefront, 10.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2NzEuMEJrTUw4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 191 |
| Co-rupture Rate | 5.3881082E-5 |
Ruahine: South, 13.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2NzEuMEJrTUw4 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 213 |
| Co-rupture Rate | 4.533125E-5 |





