Leithfield - NCVI - NCVII Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 557 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 550 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 124 |
| Magnitude Range | [6.76, 7.88] |
| Length Range | [17, 195] km |
| Total Rate | 1.3754194E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 7.340445E-5 /yr (53.37%) |
| Directly-Connected Faults | 7 |
| All Co-Rupturing Faults | 23 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
North Canterbury Shelf 2, 0.49 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2ODIuMHc0OFNt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 80 |
| Co-rupture Rate | 2.0268075E-5 |
North Canterbury Shelf 11, 1.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2ODIuMHc0OFNt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 66 |
| Co-rupture Rate | 1.13872975E-5 |
Motunau, 1.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2ODIuMHc0OFNt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 199 |
| Co-rupture Rate | 1.27175645E-5 |
Point Gibson, 3.66 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2ODIuMHc0OFNt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 325 |
| Co-rupture Rate | 1.2570569E-5 |
Waikuku, 4.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2ODIuMHc0OFNt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 221 |
| Co-rupture Rate | 2.3023375E-5 |
North Canterbury Shelf 4, 4.53 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2ODIuMHc0OFNt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 17 |
| Co-rupture Rate | 2.1923175E-5 |
AmberBlyth, 5.71 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2ODIuMHc0OFNt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 173 |
| Co-rupture Rate | 2.1690996E-6 |
Pegasus Bay, 7.81 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2ODIuMHc0OFNt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 3.3285535E-6 |
OmihiLwrHuru, 11.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2ODIuMHc0OFNt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 9.210115E-7 |
Boby Stream, 14.97 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjA2ODIuMHc0OFNt | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 55 |
| Co-rupture Rate | 8.748722E-16 |





