Upper Kowhai - Manakau Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 3,137 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 3,134 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 88 |
| Magnitude Range | [6.64, 8.61] |
| Length Range | [13, 837] km |
| Total Rate | 2.1670634E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 2.1670634E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 4 |
| All Co-Rupturing Faults | 170 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Kowhai, 0.06 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE0MjcuMEhLRUpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 641 |
| Co-rupture Rate | 1.6601152E-4 |
Hope: Conway, 0.14 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE0MjcuMEhLRUpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,491 |
| Co-rupture Rate | 4.0975017E-5 |
Jordan, 0.2 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE0MjcuMEhLRUpp | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Offshore Splay Thrust, 0.29 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE0MjcuMEhLRUpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 592 |
| Co-rupture Rate | 2.8377453E-8 |
Hope: Seaward, 0.41 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE0MjcuMEhLRUpp | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Papatea, 0.59 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE0MjcuMEhLRUpp | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Kaikoura 2, 2.18 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE0MjcuMEhLRUpp | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Kaikoura - Mangamaunu, 3.98 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE0MjcuMEhLRUpp | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Fidget, 8.84 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE0MjcuMEhLRUpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 711 |
| Co-rupture Rate | 1.8788749E-5 |
Hundalee, 9 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE0MjcuMEhLRUpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 648 |
| Co-rupture Rate | 1.5694257E-4 |
Kekerengu 1, 13.39 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE0MjcuMEhLRUpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 682 |
| Co-rupture Rate | 9.103686E-6 |





