Leithfield - NCVI - NCVII Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 557 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 550 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 65 |
| Magnitude Range | [6.76, 7.88] |
| Length Range | [17, 195] km |
| Total Rate | 9.873405E-5 /yr |
| Multi-Fault Rate | 9.4422736E-5 /yr (95.63%) |
| Directly-Connected Faults | 7 |
| All Co-Rupturing Faults | 23 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
North Canterbury Shelf 2, 0.49 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2MTIuMFFWbzlV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 80 |
| Co-rupture Rate | 2.0061301E-5 |
North Canterbury Shelf 11, 1.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2MTIuMFFWbzlV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 66 |
| Co-rupture Rate | 1.9836327E-5 |
Motunau, 1.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2MTIuMFFWbzlV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 199 |
| Co-rupture Rate | 2.3461265E-5 |
Point Gibson, 3.66 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2MTIuMFFWbzlV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 325 |
| Co-rupture Rate | 3.9395327E-5 |
Waikuku, 4.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2MTIuMFFWbzlV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 221 |
| Co-rupture Rate | 2.1942527E-5 |
North Canterbury Shelf 4, 4.53 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2MTIuMFFWbzlV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 17 |
| Co-rupture Rate | 2.0509353E-5 |
AmberBlyth, 5.71 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2MTIuMFFWbzlV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 173 |
| Co-rupture Rate | 4.3996365E-6 |
Pegasus Bay, 7.81 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2MTIuMFFWbzlV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 1.3721947E-5 |
OmihiLwrHuru, 11.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2MTIuMFFWbzlV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 7.8122375E-6 |
Boby Stream, 14.97 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2MTIuMFFWbzlV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 55 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |





