Barrier Range Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 27,734 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 27,732 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 27 |
| Magnitude Range | [6.99, 8.51] |
| Length Range | [23, 781] km |
| Total Rate | 7.2671035E-5 /yr |
| Multi-Fault Rate | 7.2671035E-5 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 7 |
| All Co-Rupturing Faults | 163 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Great Groove, 0.21 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 12,963 |
| Co-rupture Rate | 1.7537056E-6 |
Dromedary, 1.72 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 20,098 |
| Co-rupture Rate | 4.820322E-5 |
Hopkins, 1.82 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,316 |
| Co-rupture Rate | 2.6427775E-5 |
Ostler North, 2.02 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 733 |
| Co-rupture Rate | 6.688451E-6 |
Landsborough 2, 4.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,174 |
| Co-rupture Rate | 2.2515687E-5 |
Huxley, 5.79 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 4,239 |
| Co-rupture Rate | 5.9642857E-6 |
Dingle, 7.44 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Wanaka, 8.67 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Alpine: Jacksons to Kaniere, 9.14 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 7,752 |
| Co-rupture Rate | 3.239206E-5 |
Timaru Creek, 9.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,516 |
| Co-rupture Rate | 2.4467812E-5 |
Karangarua, 11.06 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2,592 |
| Co-rupture Rate | 1.1618773E-9 |
McKerrow - Douglas Duplex, 11.94 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 6,035 |
| Co-rupture Rate | 1.1618773E-9 |
Ostler South, 12.2 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 49 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Liebig North, 12.61 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 884 |
| Co-rupture Rate | 6.438391E-6 |
Hunter Valley, 14.29 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2NTUuMHZ1dkdU | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 150 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |





