Barrier Range Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 27,734 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 27,732 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 534 |
| Magnitude Range | [6.99, 8.51] |
| Length Range | [23, 781] km |
| Total Rate | 1.8333328E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 1.8333246E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 7 |
| All Co-Rupturing Faults | 163 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Great Groove, 0.21 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 12,963 |
| Co-rupture Rate | 1.8369663E-5 |
Dromedary, 1.72 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 20,098 |
| Co-rupture Rate | 1.2228779E-4 |
Hopkins, 1.82 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,316 |
| Co-rupture Rate | 1.6421664E-5 |
Ostler North, 2.02 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 733 |
| Co-rupture Rate | 7.405828E-6 |
Landsborough 2, 4.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,174 |
| Co-rupture Rate | 3.4127675E-6 |
Huxley, 5.79 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 4,239 |
| Co-rupture Rate | 3.260508E-5 |
Dingle, 7.44 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Wanaka, 8.67 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 1.0605581E-11 |
Alpine: Jacksons to Kaniere, 9.14 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 7,752 |
| Co-rupture Rate | 4.9092672E-5 |
Timaru Creek, 9.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,516 |
| Co-rupture Rate | 7.422069E-6 |
Karangarua, 11.06 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2,592 |
| Co-rupture Rate | 1.4589357E-5 |
McKerrow - Douglas Duplex, 11.94 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 6,035 |
| Co-rupture Rate | 4.350201E-7 |
Ostler South, 12.2 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 49 |
| Co-rupture Rate | 1.9923948E-6 |
Liebig North, 12.61 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 884 |
| Co-rupture Rate | 2.4191338E-6 |
Hunter Valley, 14.29 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE2OTguMFJqd0Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 150 |
| Co-rupture Rate | 1.2299997E-10 |





