McKerrow - Douglas Duplex Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 31,968 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 31,967 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 159 |
| Magnitude Range | [6.77, 8.36] |
| Length Range | [17, 773] km |
| Total Rate | 7.23485E-5 /yr |
| Multi-Fault Rate | 7.23485E-5 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 8 |
| All Co-Rupturing Faults | 228 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Landsborough 2, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 9,759 |
| Co-rupture Rate | 1.8376657E-5 |
Alpine: Jacksons to Kaniere, 0.1 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 9,304 |
| Co-rupture Rate | 6.1118066E-5 |
Karangarua, 0.24 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,419 |
| Co-rupture Rate | 3.1575948E-7 |
Straight Creek, 1.75 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 9,334 |
| Co-rupture Rate | 4.4495933E-5 |
Hohonu South, 2.56 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 25,535 |
| Co-rupture Rate | 3.334414E-5 |
Great Groove, 4.77 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 8,531 |
| Co-rupture Rate | 1.0641763E-6 |
Black Blob - Haast Ridge, 4.95 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,869 |
| Co-rupture Rate | 4.0699502E-10 |
Huxley, 5.04 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 6,676 |
| Co-rupture Rate | 8.988338E-6 |
Hopkins, 8.79 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 6,371 |
| Co-rupture Rate | 8.987005E-6 |
Mt Roon, 8.92 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 7 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Murchison 1 - Ice Lake, 9.71 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 10,052 |
| Co-rupture Rate | 4.4491517E-5 |
Barrier Range, 11.94 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE4ODEuMFNndHFr | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 6,035 |
| Co-rupture Rate | 1.0641763E-6 |





