Leithfield - NCVI - NCVII Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 556 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 549 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 74 |
| Magnitude Range | [6.76, 7.88] |
| Length Range | [17, 195] km |
| Total Rate | 9.516861E-5 /yr |
| Multi-Fault Rate | 9.516861E-5 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 7 |
| All Co-Rupturing Faults | 25 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
North Canterbury Shelf 2, 0.49 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 80 |
| Co-rupture Rate | 3.165193E-5 |
North Canterbury Shelf 11, 1.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 66 |
| Co-rupture Rate | 1.7872027E-5 |
Motunau, 1.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 193 |
| Co-rupture Rate | 1.6378393E-5 |
Point Gibson, 3.66 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 319 |
| Co-rupture Rate | 5.2086227E-5 |
Waikuku, 4.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 221 |
| Co-rupture Rate | 3.4434066E-5 |
North Canterbury Shelf 4, 4.53 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 23 |
| Co-rupture Rate | 2.0227162E-5 |
AmberBlyth, 5.71 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 167 |
| Co-rupture Rate | 7.1653567E-6 |
Pegasus Bay, 7.81 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 18 |
| Co-rupture Rate | 8.4166395E-6 |
OmihiLwrHuru, 11.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 11 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Boby Stream, 14.97 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 55 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |





