Straight Creek Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 14,649 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 14,648 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 81 |
| Magnitude Range | [6.87, 8.54] |
| Length Range | [13, 733] km |
| Total Rate | 2.4113422E-5 /yr |
| Multi-Fault Rate | 2.4113422E-5 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 5 |
| All Co-Rupturing Faults | 162 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Mt Roon, 0.12 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 2.9926775E-10 |
Black Blob - Haast Ridge, 0.22 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Murchison 1 - Ice Lake, 0.23 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 12,324 |
| Co-rupture Rate | 2.4105939E-5 |
Liebig North, 0.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,117 |
| Co-rupture Rate | 6.821167E-10 |
McKerrow - Douglas Duplex, 1.75 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 9,334 |
| Co-rupture Rate | 2.407581E-5 |
Alpine: Jacksons to Kaniere, 2.64 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,691 |
| Co-rupture Rate | 1.144074E-6 |
Karangarua, 4.85 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,378 |
| Co-rupture Rate | 7.907309E-9 |
Landsborough 2, 9.31 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2,795 |
| Co-rupture Rate | 5.2247765E-6 |
Great Groove, 10.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 3,021 |
| Co-rupture Rate | 1.8373103E-6 |
Hohonu South, 10.89 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 7,242 |
| Co-rupture Rate | 8.173211E-7 |
Macaulay 2, 13.4 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Lilybank, 14.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjE5NDMuMFMyYW95 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





