North Canterbury Shelf 11 Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 359 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 354 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 18 |
| Magnitude Range | [6.59, 8.01] |
| Length Range | [14, 291] km |
| Total Rate | 1.3670031E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 1.3670031E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 4 |
| All Co-Rupturing Faults | 26 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Motunau, 0.14 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNTMuMFVYZ0RN | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 238 |
| Co-rupture Rate | 6.308475E-5 |
Leithfield - NCVI - NCVII, 1.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNTMuMFVYZ0RN | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 66 |
| Co-rupture Rate | 6.970751E-5 |
Point Gibson, 2.05 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNTMuMFVYZ0RN | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 242 |
| Co-rupture Rate | 3.9267543E-5 |
North Canterbury Shelf 4, 5.86 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNTMuMFVYZ0RN | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 51 |
| Co-rupture Rate | 1.88381E-5 |
AmberBlyth, 7.7 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNTMuMFVYZ0RN | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 200 |
| Co-rupture Rate | 1.6489426E-5 |
North Canterbury Shelf 2, 9.96 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNTMuMFVYZ0RN | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 23 |
| Co-rupture Rate | 2.0967615E-5 |
OmihiLwrHuru, 11.78 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNTMuMFVYZ0RN | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





