Landsborough 2 Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 26,782 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 26,778 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 138 |
| Magnitude Range | [6.79, 8.47] |
| Length Range | [19, 783] km |
| Total Rate | 8.113189E-5 /yr |
| Multi-Fault Rate | 8.113189E-5 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 6 |
| All Co-Rupturing Faults | 240 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
McKerrow - Douglas Duplex, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 9,759 |
| Co-rupture Rate | 5.094032E-6 |
Great Groove, 0.23 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 7,142 |
| Co-rupture Rate | 3.641192E-5 |
Huxley, 0.41 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,154 |
| Co-rupture Rate | 1.2453298E-5 |
Hopkins, 1.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2,775 |
| Co-rupture Rate | 1.494059E-14 |
Karangarua, 3.37 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,311 |
| Co-rupture Rate | 9.202018E-6 |
Barrier Range, 4.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,174 |
| Co-rupture Rate | 1.39912945E-5 |
Alpine: Jacksons to Kaniere, 4.68 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 10,304 |
| Co-rupture Rate | 3.266024E-5 |
Wanaka, 8.15 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 1,133 |
| Co-rupture Rate | 1.393755E-15 |
Ostler North, 9.22 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 391 |
| Co-rupture Rate | 3.4467692E-5 |
Straight Creek, 9.31 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2,795 |
| Co-rupture Rate | 1.2303272E-8 |
Black Blob - Haast Ridge, 9.83 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 6,803 |
| Co-rupture Rate | 6.098272E-8 |
Liebig North, 10.63 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 455 |
| Co-rupture Rate | 2.7715332E-8 |
Hunter Valley, 10.99 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 143 |
| Co-rupture Rate | 6.664614E-8 |
Murchison 1 - Ice Lake, 13.81 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzMuMHFhOWRZ | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 6,623 |
| Co-rupture Rate | 1.5625348E-8 |





