Two Thumb Stream Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 5,256 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 5,254 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 108 |
| Magnitude Range | [6.81, 8.24] |
| Length Range | [21, 640] km |
| Total Rate | 4.2335383E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 4.2335383E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 4 |
| All Co-Rupturing Faults | 147 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Lilybank, 0.1 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,316 |
| Co-rupture Rate | 2.0849948E-4 |
Fox Peak, 3.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 765 |
| Co-rupture Rate | 1.1007099E-4 |
Gunn Glacier, 3.49 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Macaulay 2, 5.09 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 158 |
| Co-rupture Rate | 3.912723E-5 |
Veil Stream, 5.35 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,114 |
| Co-rupture Rate | 3.8666392E-4 |
Potts Range, 6.08 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Jollie Range, 6.87 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 4 |
| Co-rupture Rate | 1.4690469E-9 |
Alpine: Jacksons to Kaniere, 7.31 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2,169 |
| Co-rupture Rate | 1.2356642E-4 |
Hohonu South, 10.18 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2,338 |
| Co-rupture Rate | 3.6024012E-5 |
Potts River, 10.32 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Observation, 10.58 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 823 |
| Co-rupture Rate | 9.7017895E-5 |
Irishman Creek, 11.36 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 138 |
| Co-rupture Rate | 1.3642036E-4 |
Mt Adams, 12.98 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 147 |
| Co-rupture Rate | 9.624592E-6 |
Lord Range, 13.9 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjExNzkuMGdVaHpV | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 1,164 |
| Co-rupture Rate | 9.648991E-5 |





