Ostler South Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 11,593 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 11,592 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 224 |
| Magnitude Range | [7.23, 8.60] |
| Length Range | [25, 752] km |
| Total Rate | 1.8948353E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 1.8948353E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 4 |
| All Co-Rupturing Faults | 135 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Ostler North, 1.9 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyNTguMGh1OFpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 11,133 |
| Co-rupture Rate | 1.8859404E-4 |
Hawkdun, 2.35 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyNTguMGh1OFpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,885 |
| Co-rupture Rate | 9.580855E-6 |
Dromedary, 4.67 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyNTguMGh1OFpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 2,949 |
| Co-rupture Rate | 2.611695E-5 |
Omarama Saddle, 7.29 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyNTguMGh1OFpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 107 |
| Co-rupture Rate | 3.0708036E-6 |
Lindis River, 7.96 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyNTguMGh1OFpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,986 |
| Co-rupture Rate | 4.695709E-5 |
Falstone, 8.06 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyNTguMGh1OFpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 74 |
| Co-rupture Rate | 1.740065E-5 |
Fern Gully, 8.7 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyNTguMGh1OFpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 43 |
| Co-rupture Rate | 9.984817E-6 |
Blue Lake, 9.39 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyNTguMGh1OFpp | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Timaru Creek, 9.73 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyNTguMGh1OFpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 36 |
| Co-rupture Rate | 4.089203E-6 |
Barrier Range, 12.2 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyNTguMGh1OFpp | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 49 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |





