Alpine: Springs Junction to Tophouse Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 95,011 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 95,007 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 1,748 |
| Magnitude Range | [7.00, 8.61] |
| Length Range | [24, 1,132] km |
| Total Rate | 0.0023087591 /yr |
| Multi-Fault Rate | 0.0022820993 /yr (98.85%) |
| Directly-Connected Faults | 8 |
| All Co-Rupturing Faults | 179 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Alpine: Kaniere to Springs Junction, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyOTYuMEx6RUV3 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 93,096 |
| Co-rupture Rate | 0.0019283468 |
Whangamoa, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyOTYuMEx6RUV3 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 47,509 |
| Co-rupture Rate | 1.7301967E-4 |
Awatere: Southwest, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyOTYuMEx6RUV3 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 429 |
| Co-rupture Rate | 1.0808089E-4 |
Wairau, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyOTYuMEx6RUV3 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 29,329 |
| Co-rupture Rate | 5.4252293E-4 |
Tutaki, 0.15 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyOTYuMEx6RUV3 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 8,505 |
| Co-rupture Rate | 7.56608E-5 |
Fowlers, 0.21 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyOTYuMEx6RUV3 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 312 |
| Co-rupture Rate | 1.4999443E-4 |
Flaxmore - Waimea - Tahunanui, 0.45 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyOTYuMEx6RUV3 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 7,634 |
| Co-rupture Rate | 4.5197085E-5 |
Clarence: Southwest, 5.45 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyOTYuMEx6RUV3 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,099 |
| Co-rupture Rate | 1.3281846E-4 |
Hope: Hope River, 13.2 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyOTYuMEx6RUV3 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 10,407 |
| Co-rupture Rate | 6.300208E-5 |
Waihopai, 14.6 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyOTYuMEx6RUV3 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Esk North, 14.63 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEyOTYuMEx6RUV3 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





