Karangarua Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 22,829 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 22,819 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 141 |
| Magnitude Range | [6.60, 8.29] |
| Length Range | [16, 676] km |
| Total Rate | 2.1193107E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 2.1193107E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 8 |
| All Co-Rupturing Faults | 207 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Alpine: Jacksons to Kaniere, 0.14 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,365 |
| Co-rupture Rate | 1.2841863E-4 |
McKerrow - Douglas Duplex, 0.24 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,419 |
| Co-rupture Rate | 1.5933258E-5 |
Hohonu South, 2.41 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 21,875 |
| Co-rupture Rate | 1.4550861E-5 |
Black Blob - Haast Ridge, 2.51 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 672 |
| Co-rupture Rate | 2.391456E-9 |
Landsborough 2, 3.37 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,311 |
| Co-rupture Rate | 1.771522E-5 |
Great Groove, 3.57 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,608 |
| Co-rupture Rate | 5.4608554E-5 |
Huxley, 4.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 2,502 |
| Co-rupture Rate | 2.9132623E-5 |
Straight Creek, 4.85 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,378 |
| Co-rupture Rate | 2.4974682E-8 |
Murchison 1 - Ice Lake, 5.3 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 1,709 |
| Co-rupture Rate | 2.7366138E-8 |
Hopkins, 8.27 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 3,084 |
| Co-rupture Rate | 6.275871E-5 |
Barrier Range, 11.06 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2,592 |
| Co-rupture Rate | 8.8857405E-7 |
Mt Roon, 13.57 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





