Straight Creek Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 14,649 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 14,647 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 53 |
| Magnitude Range | [6.67, 8.34] |
| Length Range | [13, 733] km |
| Total Rate | 1.6259763E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 1.6259763E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 5 |
| All Co-Rupturing Faults | 162 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Mt Roon, 0.12 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 12 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Black Blob - Haast Ridge, 0.22 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Murchison 1 - Ice Lake, 0.23 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 12,324 |
| Co-rupture Rate | 1.9510104E-5 |
Liebig North, 0.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,117 |
| Co-rupture Rate | 1.6251855E-4 |
McKerrow - Douglas Duplex, 1.75 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 9,334 |
| Co-rupture Rate | 5.3256542E-8 |
Alpine: Jacksons to Kaniere, 2.64 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,691 |
| Co-rupture Rate | 1.430505E-4 |
Karangarua, 4.85 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,378 |
| Co-rupture Rate | 2.4974682E-8 |
Landsborough 2, 9.31 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2,795 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Great Groove, 10.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 3,021 |
| Co-rupture Rate | 2.6772332E-8 |
Hohonu South, 10.89 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 7,242 |
| Co-rupture Rate | 7.159102E-10 |
Macaulay 2, 13.4 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Lilybank, 14.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMDguMDd1ZG9L | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





