Black Blob - Haast Ridge Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 23,808 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 23,808 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 200 |
| Magnitude Range | [7.12, 8.57] |
| Length Range | [26, 783] km |
| Total Rate | 1.1236221E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 1.1236221E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 7 |
| All Co-Rupturing Faults | 208 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Straight Creek, 0.22 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Hohonu South, 0.28 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 12,929 |
| Co-rupture Rate | 2.130811E-5 |
Alpine: Jacksons to Kaniere, 0.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 8,682 |
| Co-rupture Rate | 8.922416E-5 |
Mt Roon, 0.4 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Great Groove, 0.9 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 16,098 |
| Co-rupture Rate | 8.214944E-5 |
Murchison 1 - Ice Lake, 2.29 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 14,217 |
| Co-rupture Rate | 3.1700537E-8 |
Karangarua, 2.51 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 672 |
| Co-rupture Rate | 1.275905E-10 |
McKerrow - Douglas Duplex, 4.95 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,869 |
| Co-rupture Rate | 2.0560634E-8 |
Gunn Glacier, 9.76 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 5,248 |
| Co-rupture Rate | 6.040873E-8 |
Landsborough 2, 9.83 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 6,803 |
| Co-rupture Rate | 2.5470856E-5 |
Liebig North, 11.49 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 941 |
| Co-rupture Rate | 3.019255E-5 |
Huxley, 14.73 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzMjguMGhVMkxv | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 798 |
| Co-rupture Rate | 7.207311E-11 |





