Leithfield - NCVI - NCVII Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 556 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 544 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 73 |
| Magnitude Range | [6.66, 7.78] |
| Length Range | [17, 195] km |
| Total Rate | 1.6698895E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 1.6698895E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 7 |
| All Co-Rupturing Faults | 25 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
North Canterbury Shelf 2, 0.49 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzNjEuMEc3UVhn | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 80 |
| Co-rupture Rate | 2.8844799E-5 |
North Canterbury Shelf 11, 1.13 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzNjEuMEc3UVhn | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 66 |
| Co-rupture Rate | 3.7216567E-5 |
Motunau, 1.34 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzNjEuMEc3UVhn | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 193 |
| Co-rupture Rate | 6.283568E-5 |
Point Gibson, 3.66 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzNjEuMEc3UVhn | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 319 |
| Co-rupture Rate | 1.2335491E-4 |
Waikuku, 4.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzNjEuMEc3UVhn | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 221 |
| Co-rupture Rate | 6.5486696E-5 |
North Canterbury Shelf 4, 4.53 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzNjEuMEc3UVhn | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 23 |
| Co-rupture Rate | 1.839248E-5 |
AmberBlyth, 5.71 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzNjEuMEc3UVhn | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 167 |
| Co-rupture Rate | 2.5010671E-5 |
Pegasus Bay, 7.81 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzNjEuMEc3UVhn | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 18 |
| Co-rupture Rate | 1.8384753E-5 |
OmihiLwrHuru, 11.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzNjEuMEc3UVhn | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 11 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Boby Stream, 14.97 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzNjEuMEc3UVhn | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 55 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |





