Karangarua Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 22,829 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 22,822 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 93 |
| Magnitude Range | [6.70, 8.39] |
| Length Range | [16, 676] km |
| Total Rate | 9.417853E-5 /yr |
| Multi-Fault Rate | 9.417853E-5 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 8 |
| All Co-Rupturing Faults | 207 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Alpine: Jacksons to Kaniere, 0.14 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,365 |
| Co-rupture Rate | 7.047015E-5 |
McKerrow - Douglas Duplex, 0.24 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,419 |
| Co-rupture Rate | 3.4361353E-6 |
Hohonu South, 2.41 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 21,875 |
| Co-rupture Rate | 2.5085916E-5 |
Black Blob - Haast Ridge, 2.51 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 672 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Landsborough 2, 3.37 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,311 |
| Co-rupture Rate | 1.0433445E-5 |
Great Groove, 3.57 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,608 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Huxley, 4.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 2,502 |
| Co-rupture Rate | 1.7005788E-5 |
Straight Creek, 4.85 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,378 |
| Co-rupture Rate | 5.7342386E-10 |
Murchison 1 - Ice Lake, 5.3 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 1,709 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Hopkins, 8.27 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 3,084 |
| Co-rupture Rate | 1.7005788E-5 |
Barrier Range, 11.06 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2,592 |
| Co-rupture Rate | 8.872122E-10 |
Mt Roon, 13.57 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzODUuMG80N0I2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





