Karangarua Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 22,829 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 22,825 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 86 |
| Magnitude Range | [6.80, 8.49] |
| Length Range | [16, 676] km |
| Total Rate | 6.7315756E-5 /yr |
| Multi-Fault Rate | 6.7315756E-5 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 8 |
| All Co-Rupturing Faults | 207 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Alpine: Jacksons to Kaniere, 0.14 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,365 |
| Co-rupture Rate | 5.2156625E-5 |
McKerrow - Douglas Duplex, 0.24 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,419 |
| Co-rupture Rate | 2.5585523E-8 |
Hohonu South, 2.41 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 21,875 |
| Co-rupture Rate | 2.014751E-5 |
Black Blob - Haast Ridge, 2.51 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 672 |
| Co-rupture Rate | 5.709908E-12 |
Landsborough 2, 3.37 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 5,311 |
| Co-rupture Rate | 9.896568E-6 |
Great Groove, 3.57 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,608 |
| Co-rupture Rate | 1.8319462E-9 |
Huxley, 4.17 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 2,502 |
| Co-rupture Rate | 1.2912794E-5 |
Straight Creek, 4.85 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,378 |
| Co-rupture Rate | 4.7146358E-8 |
Murchison 1 - Ice Lake, 5.3 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 1,709 |
| Co-rupture Rate | 2.993935E-9 |
Hopkins, 8.27 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 3,084 |
| Co-rupture Rate | 1.2912842E-5 |
Barrier Range, 11.06 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 2,592 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Mt Roon, 13.57 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjEzOTIuMEt5Ynd2 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





