High Peak - Sheffield Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 4,415 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 4,406 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 46 |
| Magnitude Range | [6.61, 8.23] |
| Length Range | [16, 526] km |
| Total Rate | 1.18886885E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 1.18886885E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 4 |
| All Co-Rupturing Faults | 64 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Hororata, 0.14 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjIxMTcuMExQY2Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 2,414 |
| Co-rupture Rate | 1.2197471E-4 |
Big Ben, 1.56 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjIxMTcuMExQY2Zj | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Kowai - View Hill, 1.73 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjIxMTcuMExQY2Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 908 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Starvation - Ashley, 3.73 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjIxMTcuMExQY2Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,893 |
| Co-rupture Rate | 2.8519804E-5 |
Knowles Top, 6 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjIxMTcuMExQY2Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 366 |
| Co-rupture Rate | 2.1842461E-5 |
Hutt Peel, 6.61 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjIxMTcuMExQY2Zj | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Lees Valley, 11.61 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjIxMTcuMExQY2Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 345 |
| Co-rupture Rate | 7.3494093E-6 |
Porters Pass, 12.52 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjIxMTcuMExQY2Zj | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Esk South, 12.68 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjIxMTcuMExQY2Zj | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Springbank, 13.42 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjIxMTcuMExQY2Zj | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 45 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Greendale, 14.22 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjIxMTcuMExQY2Zj | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





