Pohangina Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 842 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 841 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 87 |
| Magnitude Range | [7.12, 8.21] |
| Length Range | [28, 433] km |
| Total Rate | 2.3911082E-6 /yr |
| Multi-Fault Rate | 2.3877192E-6 /yr (99.86%) |
| Directly-Connected Faults | 3 |
| All Co-Rupturing Faults | 72 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Ruahine: South, 5.25 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjQ1NTYuMFhqTDRx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 399 |
| Co-rupture Rate | 1.8913797E-6 |
Wellington: Pahiatua, 9.35 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjQ1NTYuMFhqTDRx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 587 |
| Co-rupture Rate | 2.3873786E-6 |
Mohaka: South, 9.44 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjQ1NTYuMFhqTDRx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 269 |
| Co-rupture Rate | 6.3193196E-12 |
Taonui, 9.7 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjQ1NTYuMFhqTDRx | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Tokomaru, 9.88 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjQ1NTYuMFhqTDRx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 201 |
| Co-rupture Rate | 1.8643067E-6 |
Rangefront, 12.41 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjQ1NTYuMFhqTDRx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 45 |
| Co-rupture Rate | 1.0789285E-11 |
Woodville, 12.61 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjQ1NTYuMFhqTDRx | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Rauoterangi, 12.82 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjQ1NTYuMFhqTDRx | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Northern Ohariu, 13.14 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjQ1NTYuMFhqTDRx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 85 |
| Co-rupture Rate | 8.6475E-11 |
Mt Stewart, 15.28 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjQ1NTYuMFhqTDRx | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Pahiatua, 17.63 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjQ1NTYuMFhqTDRx | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |





