Madagascar Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 3,191 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 3,189 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 12 |
| Magnitude Range | [7.03, 8.37] |
| Length Range | [29, 807] km |
| Total Rate | 2.2560188E-4 /yr |
| Multi-Fault Rate | 2.2560188E-4 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 4 |
| All Co-Rupturing Faults | 54 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Barn, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzMDEuMFlHc1Nx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 766 |
| Co-rupture Rate | 8.080485E-5 |
Alpine: George landward, 0.16 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzMDEuMFlHc1Nx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 168 |
| Co-rupture Rate | 4.552546E-5 |
Alpine: George seaward, 0.27 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzMDEuMFlHc1Nx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 174 |
| Co-rupture Rate | 9.9271565E-5 |
Alpine: George to Jacksons, 0.81 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzMDEuMFlHc1Nx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 3,005 |
| Co-rupture Rate | 1.4479703E-4 |
Skippers, 1.59 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzMDEuMFlHc1Nx | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Milford Basin 5 to George R2, 7.3 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzMDEuMFlHc1Nx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,081 |
| Co-rupture Rate | 1.1819209E-4 |
Darran, 7.33 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzMDEuMFlHc1Nx | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Hollyford, 8.84 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzMDEuMFlHc1Nx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 2 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |
Alpine: Caswell - South George, 12.23 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzMDEuMFlHc1Nx | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 342 |
| Co-rupture Rate | 1.4479703E-4 |





