Alpine: Springs Junction to Tophouse Details
| Property | Value |
|---|---|
| Rupture Count | 17,657 |
| Ruptures Above Sect Min Mag | 17,652 |
| Ruptures w/ Nonzero Rates | 125 |
| Magnitude Range | [6.91, 8.51] |
| Length Range | [21, 1,009] km |
| Total Rate | 0.0029160567 /yr |
| Multi-Fault Rate | 0.0029160567 /yr (100.00%) |
| Directly-Connected Faults | 9 |
| All Co-Rupturing Faults | 95 |
Table Of Contents
Magnitude-Frequency Distribution
| Incremental | Cumulative |
|---|---|
![]() | ![]() |
Along-Strike Values
Moment-Rates and b-Values
Connectivity
![]() | ![]() |
|---|
Nearby Sections
Wairau, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzNTMuMDh4OGs1 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 8,209 |
| Co-rupture Rate | 5.61558E-4 |
Alpine: Kaniere to Springs Junction, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzNTMuMDh4OGs1 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 16,820 |
| Co-rupture Rate | 0.0027789506 |
Whangamoa, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzNTMuMDh4OGs1 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 1,079 |
| Co-rupture Rate | 1.87995E-5 |
Awatere: Southwest, 0 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzNTMuMDh4OGs1 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 96 |
| Co-rupture Rate | 5.96134E-5 |
Fowlers, 0.26 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzNTMuMDh4OGs1 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 30 |
| Co-rupture Rate | 4.6116103E-5 |
Flaxmore - Waimea - Tahunanui, 0.39 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzNTMuMDh4OGs1 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 2,130 |
| Co-rupture Rate | 1.8866524E-5 |
Tutaki, 0.48 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzNTMuMDh4OGs1 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 629 |
| Co-rupture Rate | 3.7020174E-5 |
Clarence: Southwest, 6.38 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzNTMuMDh4OGs1 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 142 |
| Co-rupture Rate | 7.832645E-7 |
Hope: Hope River, 14.11 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzNTMuMDh4OGs1 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | true |
| Co-rupture Count | 342 |
| Co-rupture Rate | 2.7736101E-5 |
Esk North, 16.07 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzNTMuMDh4OGs1 | |
|---|---|
| Connected? | false |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 0 |
| Co-rupture Rate | N/A |
Elliott, 19.5 km away
| Solution Diagnostics: SW52ZXJzaW9uU29sdXRpb246MjYzNTMuMDh4OGs1 | |
|---|---|
| Connected? | true |
| Directly Connected? | false |
| Co-rupture Count | 11 |
| Co-rupture Rate | 0.0 |





